地址:山東省萊州市虎頭崖鎮
電話:0535-2321249
傳真:0535-2321808
郵箱:2875746727@qq.com
更新時間:2018-04-17 08:51:00
等級 Grade |
白度 Whiteness%≥ |
325?目篩余量?45um 325Mesh Residue%≤ |
燒失量 Ig.Loss(?1000℃)?%≤ |
水分 Moisture%?≤ |
PH值 Ph |
松密度g/cm3?≤Loose Densituy | D50?(沉降式)Sesimentation≤?um | D50?(激光式)Sesimentation≤?um |
比表面積 Surface Area Ratio?≥cm2/g |
WF-5000 | 96.0 | 0.0005 | 5.2 | 0.30 | 8.5-9.5 | 0.13 | 2.5 | 3.5 | 45000 |
90.0 | 0.0005 | 6.5 | 0.30 | 8.5-9.5 | 0.13 | 2.5 | 3.5 | 45000 | |
WF-3000 | 96.0 | 0.001 | 5.2 | 0.30 | 8.5-9.5 | 0.15 | 3.5 | 4.6 | 37000 |
90.0 | 0.001 | 6.5 | 0.30 | 8.5-9.5 | 0.15 | 3.5 | 4.6 | 37000 | |
WF-2500 | 96.0 | 0.002 | 5.2 | 0.30 | 8.5-9.5 | 0.17 | 3.8 | 5.0 | 35000 |
90.0 | 0.002 | 6.5 | 0.30 | 8.5-9.5 | 0.17 | 3.8 | 5.0 | 35000 | |
WF-1250 | 96.0 | 0,01 | 5.2 | 0.30 | 8.5-9.5 | 0.25 | 4.5 | 7.2 | 23000 |
90.0 | 0,01 | 6.5 | 0.30 | 8.5-9.5 | 0.25 | 4.6 | 7.2 | 23000 | |
WF-1000 | 96.0 | 0,01 | 5.2 | 0.30 | 8.5-9.5 | 0.28 | 4.8 | 8.0 | 21000 |
90.0 | 0.01 | 6.5 | 0.30 | 8.5-9.5 | 0.28 | 4.8 | 8.0 | 21000 | |
WF-800 | 96.0 | 0.10 | 5.2 | 0.30 | 8.5-9.5 | 0.30 | 5.0 | 8.5 | 19000 |
90.0 | 0.10 | 6.5 | 0.30 | 8.5-9.5 | 0.30 | 5.0 | 8.5 | 19000 | |
WF-600 | 96.0 | 0.30 | 5.2 | 0.30 | 8.5-9.5 | 0.32 | 5.5 | 9.0 | —— |
90.0 | 0.30 | 6.5 | 0.30 | 8.5-9.5 | 0.32 | 5.5 | 9.0 | —— | |
超細滑石粉系列,白度?95%?以上的主要用于樹脂、工程塑料及高分子材料等,白度?90%?以上的主要用于高等涂料及油漆等產品。 Of the micro-powder ,whiteness above 95% is mainly used in the making of resin and industrial plastrial;whiteness zbove 90%,high-grade paint,etc. |